| Исх. № 2881 от 25.12.2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| поступило в ДТС | |||||||||||||||||||||||||||
| дата: 25.12.2008 № | |||||||||||||||||||||||||||
| ЗАЯВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||
|
на получение разрешения для перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||
| Наименование, адрес и телефон перевозчика груза: ООО Премиум Логистик | |||||||||||||||||||||||||||
| г.Москва ул.Генерала Белобородова 19-4, т. (499)503 71 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование, адрес и телефон получателя груза: ООО "АвтоМагистраль" | |||||||||||||||||||||||||||
| г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45А, оф. 803, т. (351) 247-49-51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут движения: а/д М-5 "УРАЛ" км. 1548+651 - 1194+500 (гр. Чел. обл. - гр. Самар. обл.) | |||||||||||||||||||||||||||
| (начальный и конечный пункты с указанием улицы в городе) | |||||||||||||||||||||||||||
| Вид перевозки: Межрегиональная | |||||||||||||||||||||||||||
| (международная, межрегиональная, местная) | |||||||||||||||||||||||||||
| Вид необходимого разрешения: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Разовое на одну поездку на срок с 16.11.2008 по 16.12.2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | На срок с по на количество поездок 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика груза: | наименование | 3 | Цистерна | ||||||||||||||||||||||||
| Габариты: | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | длина | 5.00 м., | ширина | 2.90 м., | высота | 3.20 м., | 5 | вес | 5.00 т. | ||||||||||||||||||
| Количество автопоездов: один | |||||||||||||||||||||||||||
| Параметры автопоезда: | |||||||||||||||||||||||||||
| Марка(и) тягача(ей) | 6 | IVECO 400E42 | 7 | № К 846 МС 199 | |||||||||||||||||||||||
| Марка(и) прицепа(ов) | 8 | YORK LDS 40/3 | 9 | № ВО 0094 77 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | расстояние между осями, м.: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3.650 | 2 | 7.600 | 3 | 1.360 | 4 | 1.360 | 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | нагрузки на оси, т.: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.990 | 6.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | с грузом | ||||||||||||||||||||||
| Количество осей | 5 | полная масса | 12 | 19.990 т., | в том числе | ||||||||||||||||||||||
| тягача | 13 | 7.590 т., | порожнего прицепа | 14 | 7.400 т., | ||||||||||||||||||||||
| Габариты автопоезда: | длина | 15 | 20.000 | ширина | 16 | 3.000 | высота | 17 | 4.100 | (м.) | |||||||||||||||||
| Радиус поворота с грузом | 15.0 м. | ||||||||||||||||||||||||||
| Вид сопровождения: | нет | ||||||||||||||||||||||||||
| (марка автомобиля, модель, номерной знак) | |||||||||||||||||||||||||||
| Предполагаемая скорость автопоезда: | 60 км./ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| Перевозчик груза, подавший заявление: |
Генеральный директор | Петров В.М. | |||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (фамилия) | |||||||||||||||||||||||||
| м.п. | |||||||||||||||||||||||||||